水泥排水管对其 裂纹载荷,来破坏载荷 有要求。源如何计算和实验见标准
GB/T 11836-2009 《混凝百土和度钢问筋混凝土排水管》
GB/T 16752-2006 《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法答》
里面写得很详细。
下面可以你一个技术要求水泥排水管,压力及生产标准图集
一、国标二级水泥排水管,技术要求图集 每米技术要求资料
管内径 D0 (mm) | 管壁厚 t (mm) | 管外径 D1 (mm) | 混凝土用量 | 最小配筋面积 (mm2) | 钢筋用量 (kg) | 管重量 (kg) | 外压荷载 (kN) | |||
(m3) | (kg) | 内层 | 外层 | 裂缝 | 破坏 | |||||
200 | 30 | 260 | 0.022 | 52 | 85.7 | — | 1.4 | 54 | 15 | 23 |
35 | 270 | 0.026 | 62 | 77.0 | — | 1.3 | 65 | |||
300 | 30 | 360 | 0.031 | 75 | 185.3 | — | 2.4 | 78 | 19 | 29 |
35 | 370 | 0.037 | 88 | 159.9 | — | 2.2 | 92 | |||
40 | 380 | 0.043 | 103 | 142.9 | — | 2.1 | 107 | |||
400 | 40 | 480 | 0.055 | 133 | 250.6 | — | 3.6 | 138 | 27 | 41 |
45 | 490 | 0.063 | 151 | 223.5 | — | 3.3 | 157 | |||
500 | 50 | 600 | 0.086 | 207 | 317.7 | — | 5.1 | 216 | 32 | 48 |
55 | 610 | 0.096 | 230 | 289.4 | — | 4.8 | 240 | |||
600 | 60 | 720 | 0.124 | 290 | 386.6 | — | 7.1 | 311 | 40 | 60 |
700 | 70 | 840 | 0.169 | 406 | 457.3 | — | 8.1 | 423 | 47 | 71 |
800 | 80 | 960 | 0.221 | 531 | 529.8 | — | 13.1 | 553 | 54 | 81 |
900 | 90 | 1080 | 0.280 | 672 | 604.2 | — | 17.2 | 699 | 61 | 92 |
1000 | 100 | 1200 | 0.345 | 829 | 490.7 | 369.7 | 26.7 | 864 | 69 | 100 |
1100 | 110 | 1320 | 0.418 | 1003 | 533.3 | 380.8 | 32.5 | 1045 | 74 | 110 |
1200 | 120 | 1440 | 0.497 | 1194 | 573.9 | 392.2 | 36.5 | 1243 | 81 | 120 |
管内径 D0 (mm) | 管壁厚 t (mm) | 管外径 D1 (mm) | 混凝土用量 | 最小配筋面积 (mm2) | 钢筋用量 (kg) | 管重量 (kg) | 外压荷载 (kN) | |||
(m3) | (kg) | 内层 | 外层 | 裂缝 | 破坏 | |||||
1350 | 135 | 1620 | 0.629 | 1511 | 637.4 | 413.7 | 43.5 | 1574 | 90 | 135 |
1400 | 140 | 1680 | 0.677 | 1625 | 659.2 | 421.8 | 45.9 | 1693 | 93 | 140 |
1500 | 150 | 1800 | 0.777 | 1865 | 707.0 | 441.0 | 55.6 | 1943 | 99 | 150 |
1600 | 160 | 1920 | 0.884 | 2122 | 752.6 | 459.2 | 61.4 | 2211 | 106 | 159 |
1650 | 165 | 1980 | 0.940 | 2257 | 775.8 | 468.7 | 64.4 | 2351 | 110 | 170 |
1800 | 180 | 2160 | 1.119 | 2686 | 847.0 | 498.4 | 74.2 | 2798 | 120 | 180 |
2000 | 200 | 2400 | 1.382 | 3316 | 945.5 | 540.6 | 93.7 | 3454 | 134 | 200 |
2200 | 220 | 2640 | 1.672 | 4012 | 1051.0 | 587.1 | 115.0 | 4179 | 145 | 220 |
2400 | 230 | 2860 | 1.899 | 4559 | 1203.7 | 672.2 | 138.5 | 4749 | 152 | 230 |
240 | 2880 | 1.990 | 4775 | 1157.3 | 634.1 | 133.8 | 4974 | |||
2600 | 235 | 3070 | 2.092 | 5021 | 1396.5 | 784.4 | 173.8 | 5230 | 172 | 260 |
260 | 3120 | 2.335 | 5604 | 1270.5 | 684.7 | 158.9 | 5873 | |||
2800 | 255 | 3310 | 2.446 | 5871 | 1512.2 | 834.2 | 213.0 | 6115 | 185 | 280 |
280 | 3360 | 2.708 | 6499 | 1387.4 | 737.2 | 197.3 | 6770 | |||
3000 | 275 | 3550 | 2.828 | 6787 | 1628.2 | 884.4 | 238.4 | 7070 | 198 | 300 |
300 | 3600 | 3.109 | 7461 | 1505.0 | 789.9 | 221.9 | 7772 |
二、国标三级水泥排水管生产技术标准图集 每米技术要求资料
管内径 D0 (mm) | 管壁厚 t (mm) | 管外径 D1 (mm) | 混凝土用量 | 最小配筋面积 (mm2) | 钢筋用量 (kg) | 管重量 (kg) | 外压荷载 (kN) | |||
(m3) | (kg) | 内层 | 外层 | 裂缝 | 破坏 | |||||
200 | 30 | 260 | 0.022 | 52 | 130.7 | — | 1.6 | 54 | 19 | 29 |
35 | 270 | 0.026 | 62 | 116.2 | — | 1.6 | 65 | |||
300 | 30 | 360 | 0.031 | 75 | 300.0 | — | 3.3 | 78 | 29 | 44 |
35 | 370 | 0.037 | 88 | 249.8 | — | 2.9 | 92 | |||
40 | 380 | 0.043 | 103 | 219.2 | — | 2.7 | 107 | |||
400 | 40 | 480 | 0.055 | 133 | 404.5 | — | 5.2 | 138 | 39 | 59 |
45 | 490 | 0.063 | 151 | 350.1 | — | 4.7 | 157 | |||
500 | 50 | 600 | 0.086 | 207 | 511.4 | — | 8.1 | 216 | 49 | 74 |
55 | 610 | 0.096 | 230 | 453.7 | — | 7.4 | 240 | |||
600 | 60 | 720 | 0.124 | 290 | 620.5 | — | 11.7 | 311 | 60 | 90 |
700 | 70 | 840 | 0.169 | 406 | 732.0 | — | 15.5 | 423 | 67 | 100 |
800 | 80 | 960 | 0.221 | 531 | 845.9 | — | 20.4 | 553 | 77 | 115 |
900 | 90 | 1080 | 0.280 | 672 | 962.2 | — | 26.7 | 699 | 87 | 130 |
1000 | 100 | 1200 | 0.345 | 829 | 747.5 | 492.1 | 40.5 | 864 | 94 | 141 |
1100 | 110 | 1320 | 0.418 | 1003 | 800.2 | 500.0 | 45.5 | 1045 | 108 | 162 |
1200 | 120 | 1440 | 0.497 | 1194 | 855.5 | 512.5 | 51.1 | 1243 | 119 | 179 |
管内径 D0 (mm) | 管壁厚 t (mm) | 管外径 D1 (mm) | 混凝土用量 | 最小配筋面积 (mm2) | 钢筋用量 (kg) | 管重量 (kg) | 外压荷载 (kN) | |||
(m3) | (kg) | 内层 | 外层 | 裂缝 | 破坏 | |||||
1350 | 135 | 1620 | 0.629 | 1511 | 942.4 | 588.9 | 62.5 | 1574 | 134 | 201 |
1400 | 140 | 1680 | 0.677 | 1625 | 972.2 | 599.2 | 65.7 | 1693 | 140 | 210 |
1500 | 150 | 1800 | 0.777 | 1865 | 1038.1 | 624.2 | 79.3 | 1943 | 151 | 226 |
1600 | 160 | 1920 | 0.884 | 2122 | 1100.2 | 647.6 | 87.3 | 2211 | 161 | 242 |
1650 | 165 | 1980 | 0.940 | 2257 | 1131.8 | 659.8 | 91.1 | 2351 | 166 | 249 |
1800 | 180 | 2160 | 1.119 | 2686 | 1228.3 | 698.1 | 105.1 | 2798 | 183 | 274 |
2000 | 200 | 2400 | 1.382 | 3316 | 1366.0 | 755.0 | 136.9 | 3454 | 204 | 305 |
2200 | 220 | 2640 | 1.672 | 4012 | 1503.3 | 812.3 | 159.4 | 4179 | 227 | 340 |
2400 | 230 | 2860 | 1.899 | 4559 | 1724.5 | 929.0 | 198.4 | 4749 | 250 | 376 |
240 | 2880 | 1.990 | 4775 | 1649.6 | 874.5 | 190.5 | 4974 | |||
2600 | 235 | 3070 | 2.092 | 5021 | 2004.3 | 1081.3 | 246.9 | 5230 | 272 | 407 |
260 | 3120 | 2.335 | 5604 | 1800.0 | 938.9 | 224.1 | 5873 | |||
2800 | 255 | 3310 | 2.446 | 5871 | 2149.3 | 1140.6 | 290.1 | 6115 | 296 | 445 |
280 | 3360 | 2.708 | 6499 | 1949.8 | 1003.1 | 266.3 | 6770 | |||
3000 | 275 | 3550 | 2.828 | 6787 | 2305.4 | 1205.4 | 334.5 | 7070 | 317 | 475 |
300 | 3600 | 3.109 | 7461 | 2108.4 | 1071.5 | 309.4 | 7772 |
1. 图册设计依据
2.1 GB/T11836-1999《混凝土和钢筋混凝土排水管》
2.2 GB50010-2002《混凝土结构设计规范》
2.3 GB50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》
2.4 CECS143:2002《给水排水工程埋地预制圆形管管道结构设计规程》
2.5 04 S516《混凝土排水管道基础及接口》
适用范围
4.1本图册供钢筋混凝土排水管生产企业或设计、产品质量监督检验部门参考使用。
4.2依据本图册配筋图表生产的钢筋混凝土排水管适用于不同基础形式的开槽施工用管;顶进施工用管配筋设计适用于顶进施工用钢筋混凝土排水管。
更多信息请访问 www.dg1698.com
上一条:水泥管与pvc管怎么连接 下一条:水泥顶管施工周围需要灌浆吗